2 BR w/ Direct Walk-out to Pool + Sauna, Gym
Welcome to AKUA Tulum, located in the exclusive area of Aldea Zama Premium.
- Rooftop
- Pool outdoor
- Sauna
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 11:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Welcome to AKUA Tulum, located in the exclusive area of Aldea Zama Premium. Just 10 mins drive to Chedraui supermarket, Centro, cenotes, and white sandy beaches. ➣ Private Balcony ➣ Rooftop Pool ➣ Bike Rental just outside the building ➣ Fully-equipped Gym ➣ Yoga Studio ➣ Detox in traditional Mexican Temazcal Sauna ➣ Co-working space perfect for remote workers ➣ Movie Theatre ➣ Laundry Facility on-site ➣ Elevator ➣ Free Parking on-site ➣ Property manager & personal concierge on-site to help make your stay amazing Just 10 mins drive to: ➣ Centro Tulum with restaurants, cafes, and shops ➣ Cenotes ➣ White sandy beaches Playa Las Palmas & Playa Paraiso Safe and secured complex with 24/7 guard at the entrance. 1 free parking space is available in our secure, covered garage. You will have access to the entire private apartment. Appointment required to reserve Temazcal Sauna and Movie Theatre. Please review House Rules before booking.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 6, 2026 | $40 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $40 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $40 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $40 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $40 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $40 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $40 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $41 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $43 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $46 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $49 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $49 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $48 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $47 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $49 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $58 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $60 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $60 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $60 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $60 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $55 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $59 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $132 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $128 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $131 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $129 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $131 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $142 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $143 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $131 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $128 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $125 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $121 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $122 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $113 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $126 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $129 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $60 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $56 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $54 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $56 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $58 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $60 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $57 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $55 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $55 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $52 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $53 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $54 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $59 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $57 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $58 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $55 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $59 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $67 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $68 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $65 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $62 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $50 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $48 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $48 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $47 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $52 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $53 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $53 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $51 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $48 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $49 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $50 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $50 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $53 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $52 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $47 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $46 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $46 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $47 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $49 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $51 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $47 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $43 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $42 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $42 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $41 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $42 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $43 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $41 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $41 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $40 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $40 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $40 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $40 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES




Select dates in 2 BR w/ Direct Walk-out to Pool + Sauna, Gym
4.72 Guest love this place
Explore Tulum, Quintana Roo
Things to know
Here are some things which you should know before booking 2 BR w/ Direct Walk-out to Pool + Sauna, Gym