Modern Studio w/Rooftop Pool-Walk to Beach+5th ave
Welcome to your private oasis in the heart of Playa del Carmen!
- Pool outdoor
- Hot tub
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 11:00 AM
About this property
Welcome to your private oasis in the heart of Playa del Carmen! This modern studio is perfectly situated on a quiet street, just a 5-minute stroll to the beach and just a few steps from the iconic 5th Avenue — Playa’s vibrant strip filled with restaurants, cafés, boutiques, and nightlife. Your comfort and convenience are our priorities, and we look forward to hosting you. Experience the convenience of staying in the best location in Playa, within walking distance to everywhere! ➣Modern, open layout with stylish décor ➣Comfortable queen bed with soft linens for a restful sleep. Additional pull out bed for 2 more guests. ➣Fully equipped kitchenette with fridge, stovetop, coffee maker ➣Fast Wi-Fi — perfect for working remotely ➣Smart TV with Netflix & streaming apps ➣Air conditioning for ultimate comfort BUILDING AMENITIES: ➣Rooftop pool with panoramic views — ideal for morning dips or sunset lounging ➣Secure building with keypad access for peace of mind ➣Elevator ➣Street parking Guests will have access to the entire apartment. Parking available on the street. We are always available. Just send us a message! Please note, power outages and WIFI disruptions may happen. They are not frequent but sometimes they do occur. Storms or heavy rainfall may also disrupt Internet service. While we try our best to remedy this as soon as possible, the host is not responsible. Thank you for understanding. Please read House Rules before booking.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $61 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $62 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $63 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $62 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $63 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $68 | Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $68 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $62 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $62 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $61 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $59 | Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $58 | Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $56 | Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $57 | Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $59 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $57 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $56 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $56 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $59 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $58 | Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $62 | Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $64 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $61 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $58 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $57 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $57 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $62 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $62 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $57 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $57 | Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $54 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $54 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $59 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $59 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $56 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $56 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $56 | Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $56 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $56 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $57 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $54 | Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $56 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $53 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $55 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $55 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $56 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $55 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $52 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $54 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $56 | Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $57 | Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $62 | Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $58 | Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $58 | Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $53 | Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $53 | Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $61 | Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $59 | Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $59 | Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $55 | Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $52 | Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $50 | Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $51 | Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $53 | Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $54 | Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $53 | Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $52 | Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $52 | Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $53 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $54 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $53 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $53 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $52 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $50 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $48 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $48 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $50 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $51 | Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $52 | Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $50 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $49 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $49 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $48 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES




Select dates in Modern Studio w/Rooftop Pool-Walk to Beach+5th ave
Explore Playa del Carmen, Quintana Roo
Things to know
Here are some things which you should know before booking Modern Studio w/Rooftop Pool-Walk to Beach+5th ave
